هدف و دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت آزمايشگاه
شرکت معیارگران جهان با شماره ثبت ۲۴۶۳۲۰ در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۴ ثبت گردیده است و در راستای بهینه سازی و ارائه خدمت در حوزه صنایع برق در سطح کشور و به منظور افزایش رضایت مشتریان، الزامات سیستم کیفیت ISO IEC ۱۷۰۲۵ را در آزمایشگاه شرکت برقرار نموده است.
نظامنامه كيفيت آزمايشگاه
آزمایشگاه شرکت معیارگران جهان وظیفه سازمانی خود که انجام آزمونها مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ذکر شده در نظام نامه به انجام میرساند. نظامنامه کیفیت آزمایشگاه برای شناسایی و تایید صلاحیت آزمایشگاه و نیز معرفی مسئول کیفیت و مسئول فنی آزمایشگاه به مشتریان و مراجع تایید صلاحیت تدوین گردیده است و در مورد فعالیتهای زیر کاربرد دارد.
ردیف | نام محصول | محصول محور1 | آزمون محور2 | عنوان آزمون | محدوده کاربرد | مرجع |
1. 1 | چراغ های روشنایی | P | الزامات ایمنی -عملکرد | ISIRI 5920-1
ISIRI 5920-2-1 ISIRI 5920-2-2 ISIRI 5920-2-3 ISIRI 5920-2-4 ISIRI 5920-2-5 ISIRI 5920-2-7 ISIRI 5920-2-8 ISIRI 5920-2-11 ISIRI 5920-2-13 ISIRI 5920-2-18 ISIRI 5920-2-20 ISIRI 5920-2-22 ISIRI 5920-2-25 INSO20873-2-1 |
||
2. | چراغ های روشنایی | P | نشانه گذاری | ISIRI 5920-2-6
ISIRI 5920-2-9 ISIRI 5920-2-10 ISIRI 5920-2-11 ISIRI 5920-2-12 ISIRI 5920-2-13 ISIRI 5920-2-17 ISIRI 5920-2-19 ISIRI 5920-2-21 ISIRI 5920-2-23
|
||
مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی -جریان تماس و حفاظت اتصالات برقدار | ||||||
حفاظت در برابر برق گرفتگی | ||||||
مقاومت در برابر حرارت ، آتش | ||||||
سیم کشی بیرونی و درونی | ||||||
پیش بینی اتصال زمین | ||||||
آزمون های مکانیکی | ||||||
ایجاد مسیر خزشی | ||||||
شعله سوزنی | ||||||
جریان نشت | ||||||
ساختار | ||||||
مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP) | ||||||
دوام و گرمایش | ||||||
ردیف | نام محصول | محصول محور1 | آزمون محور2 | عنوان آزمون | محدوده کاربرد | مرجع |
3. 2 | لوازم کنترل لامپ | P | الزامات ایمنی | ISIRI 7644-1
ISIRI 7644-2-2 ISIRI 7644-2-7 ISIRI 7644-2-9 ISIRI 7644-2-10 ISIRI 7644-2-12 ISIRI 7644-2-13 |
||
4. پ | لوازم کنترل لامپ | P | ترمینال ها | ISIRI 7644-2-1
ISIRI 7644-2-3 ISIRI 7644-2-8
|
||
اتصال زمین | ||||||
حفاظت در برابر تماس تصادفی قسمت های برق دار | ||||||
مقاومت در برابر رطوبت و عایق بندی | ||||||
استقامت الکتریکی | ||||||
شرایط خطا | ||||||
ساختار | ||||||
فواصل هوایی و خزشی | ||||||
پیچها و اتصالات حامل جریان | ||||||
مقاومت در برابر خوردگی | ||||||
ولتاژ خروجی بی باری | ||||||
توان کل مدار | ||||||
ضریب توان مدار | ||||||
جریان تغذیه | ||||||
آزمون دوام | ||||||
5. 3 | لامپ رشته ای تنگستن | P | ویژگی و روش های آزمون –لامپ رشته ای تنگستن | ISIRI 115 | ||
6. 4 | لامپ رشته ای تنگستن | P | مقررات ایمنی و تعویض پذیری لامپ رشته ای تنگسنن | ISIRI 2910
|
||
7. | لامپ رشته ای تنگستن هالوژن | P | لامپ رشته ای تنگستن هالوژن | ISIRI 2910 -3 | ||
8. 5 | لامپ تنگستن هالوژن | P | الزامات عملکردی | ISIRI 8290 | ||
9. 6 | لامپ فلورسنت بالاست سرخود | P | الزامات ایمنی | ISIRI 5917 | ||
10. 7 | لامپ فلورسنت بالاست سرخود | P | الزامات عملکردی | ISIRI 5916 | ||
11. 8 | لامپ فلورسنت تک کلاهک | P | الزامات ایمنی | ISIRI 5212
|
||
ردیف | نام محصول | محصول محور1 | آزمون محور2 | عنوان آزمون | محدوده کاربرد | مرجع |
12. 9 | لامپ فلورسنت تک کلاهک | P | الزامات عملکردی | ISIRI 5211 | ||
13. 10 | لامپ فلورسنت دو کلاهک | P | الزامات ایمنی | ISIRI 9172 | ||
14. 11 | لامپ فلورسنت دو کلاهک | P | الزامات عملکرد | ISIRI 687 | ||
15. 12 | لامپ LED بالاست سرخود | P | الزامات ایمنی | ISIRI 14434 | ||
16. 13 | لامپ LED بالاست سرخود | P | الزامات عملکردی | ISIRI 20422 | ||
17. 14 | لامپ LED با ولتاژ تغذیه کمتر از 50 ولت | P | الزامات ایمنی | IEC 62838 | ||
18. 15 | لامپ LED دو کلاهک | P | الزامات ایمنی | IEC 62776 | ||
19. 16 | مدول LED با کاربرد روشنایی عمومی | P | الزامات ایمنی | ISIRI 11721 | ||
20. 17 | مدول LED با کاربرد روشنایی | P | الزامات عملکردی | ISIRI 21006 | ||
21. | لامپ ها و چراغ های LED | P | رتبه بندی کیفی
الزامات عمومی و آزمون ها |
ISIRI 14878-1
ISIRI 14878-2-1 ISIRI 14878-2-2 ISIRI 14878-2-3 ISIRI 14878-2-4 |
||
22. | لامپ خودرو | P | الزامات ابعادی،الکتریکی و روشنایی | ISIRI 6614
IEC 60809 |
||
23. | لامپ خودرو | P | الزامات عملکردی | ISIRI 6004
IEC 60810
|
||
24. | معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی
لامپ الکتریکی |
P | ویژگی ها | ISIRI 7341 | ||
25. | لامپ ها و چراغ های LED | P | رتبه بندی کیفی
الزامات عمومی و آزمون ها |
ISIRI 14878-1
ISIRI 14878-2-1 ISIRI 14878-2-2 ISIRI 14878-2-3 ISIRI 14878-2-4 |
||
26. | لامپ خودرو | P | الزامات ابعادی،الکتریکی و روشنایی | ISIRI 6614
IEC 60809 |
||
27. | لامپ خودرو | P | الزامات عملکردی | ISIRI 6004
IEC 60810
|
||
28. | معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی
لامپ الکتریکی |
P | ویژگی ها | ISIRI 7341
|
ردیف | نام محصول | محصول محور1 | آزمون محور2 | عنوان آزمون | محدوده کاربرد | مرجع |
29. | لامپ های مینیاتوری | P | ویژگی ها | ISIRI 7232 | ||
30. | لوازم کنترل الکترونیکی برای مدول های LED | P | الزامات عملکردی | ISIRI 16075 | ||
31. | لوازم کنترل الکترونیکی برای لامپ های فلورسنت لوله ای | P | الزامات عملکردی | ISIRI 6195 | ||
32. | لامپ های التهابی هالوژن برای روشنایی خانگی و مصارف روشنایی | P | الزامات ایمنی | IEC60432-2
|
||
33. | مبدل های کاهنده الکترونیکی لامپ رشته ای | P | الزامات عملکردی | ISIRI5919 | ||
34. | چراغ جلو خودرو | ویژگی ها | ISIRI 8701 | |||
35. | چراغ موقعیت | ویژگی ها و روش های آزمون | ISIRI 6651 | |||
36. | باتری های راه انداز سرب-اسیدی | P | الزامات عمومی و روش آزمون | ISIRI 71-1 | ||
37. | باتری های
سرب – اسیدی برای مصارف عمومی |
P | الزامات عمومی و روش آزمون | ISIRI 4280-1
ISIRI 4280-2 |
||
38. | باتری های کششی سرب-اسیدی | P | الزامات عمومی و روش آزمون | ISIRI 4282-1 | ||
39. | باتری های موتورسیکلت | P | ویژگی ها و روش های آزمون | ISIRI 6197 | ||
40. | باتری ها و سلول های لیتیم ثانویه | P | ویژگی ها و روش های آزمون | ISIRI 6618-1 | ||
41. | باتری ها ی تک سلولی
نیکل – کادمیم |
P | ویژگی ها و روش های آزمون | ISIRI 9685-1 | ||
42. | باتری ها ی تک سلولی
نیکل – متا ل |
P | ویژگی ها و روش های آزمون | ISIRI 9685-2 | ||
43. | باتری های ساکن
سرب – اسیدی |
P | ویژگی ها و روش های آزمون | ISIRI 4868-21
ISIRI 4868-22 |
آزما یشگاه شرکت معیارگران جهان، طراحی و ابداع روشهای جدید را انجام نمیدهد.
تمامی واحدهای فعال سازمان چنان سازماندهی شدهاند که هیچگونه تاثیری بر عملکرد آزمایشگاه و انطباق آن با الزامات این استاندارد نداشته باشند.
خط مشی و روشهای اجرایی آزمایشگاه، نیازهای زیر را برآورده میسازد:
۱- ثبت، نگهداری وحفاظت اطلاعات محرمانه مشتریان و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت آنها
۲- اجتناب از دخالت در هر نوع کاری که باعث کاهش اعتماد به صلاحیت، بیطرفی و درستی قضاوت آزمایشگاه گردد.
۳- رعایت الزامات تعریف شده و استقرار یافته و اجرای آنها درراستای خط مشی و اهداف کیفیت آزمایشگاه در کلیه بخشهای آن.